Files
mhardware/hakko_station/temp-freerouting.dsn
2025-08-15 15:04:55 +06:00

1734 lines
94 KiB
Plaintext

(pcb "/home/mira/src/pcbs/mhardware/hakko_station/temp-freerouting.dsn"
(parser
(string_quote ")
(space_in_quoted_tokens on)
(host_cad "KiCad's Pcbnew")
(host_version "9.99.0-679-g5f620f0fa1")
)
(resolution um 10)
(unit um)
(structure
(layer F.Cu
(type signal)
(property
(index 0)
)
)
(layer In1.Cu
(type signal)
(property
(index 1)
)
)
(layer In2.Cu
(type signal)
(property
(index 2)
)
)
(layer B.Cu
(type signal)
(property
(index 3)
)
)
(boundary
(path pcb 0 120168 -67502.4 120503 -67540.1 120831 -67615 121149 -67726.2
121452 -67872.3 121737 -68051.4 122001 -68261.3 122239 -68499.4
122449 -68762.6 122628 -69047.7 122774 -69351 122885 -69668.8
122960 -69997.1 122998 -70331.7 123000 -70500 123000 -125000
122998 -125168 122960 -125503 122885 -125831 122774 -126149
122628 -126452 122449 -126737 122239 -127001 122001 -127239
121737 -127449 121452 -127628 121149 -127774 120831 -127885
120503 -127960 120168 -127998 120000 -128000 74000 -128000
73831.7 -127998 73497.1 -127960 73168.8 -127885 72851 -127774
72547.7 -127628 72262.6 -127449 71999.4 -127239 71761.3 -127001
71551.4 -126737 71372.3 -126452 71226.2 -126149 71115 -125831
71040.1 -125503 71002.4 -125168 71000 -125000 71000 -70500
71002.4 -70331.7 71040.1 -69997.1 71115 -69668.8 71226.2 -69351
71372.3 -69047.7 71551.4 -68762.6 71761.3 -68499.4 71999.4 -68261.3
72262.6 -68051.4 72547.7 -67872.3 72851 -67726.2 73168.8 -67615
73497.1 -67540.1 73831.7 -67502.4 74000 -67500 120000 -67500
120168 -67502.4)
)
(plane +24V (polygon F.Cu 0 71000 -114500 78500 -114500 78500 -120500 91500 -120500
91500 -119500 94500 -119500 94500 -121500 112000 -121500
112000 -120500 115500 -120500 115500 -115000 123000 -115000
123000 -128000 71000 -128000 71000 -114500))
(plane GND (polygon In1.Cu 0 70000 -67000 70000 -129000 124000 -129000 124000 -67000
70000 -67000))
(plane +3V3 (polygon In2.Cu 0 70000 -67000 70000 -129000 124000 -129000 124000 -67000
70000 -67000))
(via "Via[0-3]_600:300_um")
(rule
(width 200)
(clearance 200)
(clearance 50 (type smd_smd))
)
)
(placement
(component Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
(place R16 79000.000000 -93000.000000 front 0.000000 (PN 2.2kR))
)
(component Resistor_SMD:R_0402_1005Metric::1
(place R13 83000.000000 -94500.000000 front 180.000000 (PN 1kR))
(place R15 80250.000000 -94500.000000 front 180.000000 (PN 1kR))
)
(component "Connector_Wire:SolderWire-0.5sqmm_1x01_D0.9mm_OD2.1mm"
(place J5 107000.000000 -139500.000000 front 0.000000 (PN ESD))
)
(component "Package_DFN_QFN:QFN-16-1EP_3x3mm_P0.5mm_EP1.7x1.7mm_ThermalVias"
(place U7 97500.000000 -100550.000000 front 90.000000 (PN RS2299))
)
(component Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric
(place C14 89250.000000 -92020.000000 front -90.000000 (PN 100nF))
(place C13 88000.000000 -92020.000000 front -90.000000 (PN 100nF))
)
(component Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric
(place C15 90750.000000 -92520.000000 front -90.000000 (PN 470nF))
)
(component "Rotary_Encoder:RotaryEncoder_Alps_EC11E-Switch_Vertical_H20mm"
(place SW1 81000.000000 -76250.000000 front -90.000000 (PN RotaryEncoder_Switch_MP))
)
(component "Connector_Wire:SolderWire-0.5sqmm_1x05_P4.8mm_D0.9mm_OD2.3mm"
(place J1 74000.000000 -116850.000000 front 90.000000 (PN "Port 1"))
(place J2 120000.000000 -117800.000000 front 90.000000 (PN "Port 2"))
)
(component MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3_DIN965_Pad
(place H2 119500.000000 -71000.000000 front 0.000000 (PN MountingHole_Pad))
(place H4 74500.000000 -124500.000000 front 0.000000 (PN MountingHole_Pad))
(place H3 119500.000000 -124500.000000 front 0.000000 (PN MountingHole_Pad))
(place H1 74500.000000 -71000.000000 front 0.000000 (PN MountingHole_Pad))
)
(component "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6"
(place U2 94000.000000 -119250.000000 front -90.000000 (PN SY8401))
)
(component Resistor_SMD:R_0603_1608Metric
(place R8 105000.000000 -87000.000000 front 0.000000 (PN 6.8kR))
(place R2 109000.000000 -107675.000000 front 90.000000 (PN 180R))
(place R10 89000.000000 -101000.000000 front 0.000000 (PN 47R))
(place R7 107000.000000 -107675.000000 front 90.000000 (PN 6.8kR))
)
(component Resistor_SMD:R_0402_1005Metric::2
(place R3 103500.000000 -104000.000000 front 0.000000 (PN 10kR))
(place R4 103000.000000 -99000.000000 front 0.000000 (PN 10kR))
)
(component Resistor_SMD:R_0402_1005Metric::3
(place R6 92250.000000 -114750.000000 front 90.000000 (PN 10kR))
(place R11 87500.000000 -120250.000000 front 90.000000 (PN 10kR))
(place R14 88500.000000 -107490.000000 front 90.000000 (PN 1kR))
)
(component "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23"
(place Q1 84500.000000 -118750.000000 front 180.000000 (PN AO3400A))
)
(component "Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm"
(place JP3 114500.000000 -99000.000000 front 180.000000 (PN SolderJumper_2_Open))
(place JP4 114500.000000 -103000.000000 front 180.000000 (PN SolderJumper_2_Open))
)
(component TestPoint:TestPoint_Pad_D1.5mm
(place TP14 128000.000000 -114150.000000 front 0.000000 (PN TestPoint))
(place TP1 128000.000000 -118500.000000 front 0.000000 (PN TestPoint))
(place TP10 128000.000000 -103500.000000 front 0.000000 (PN TestPoint))
(place TP11 128000.000000 -107050.000000 front 0.000000 (PN TestPoint))
(place TP12 128000.000000 -110600.000000 front 0.000000 (PN TestPoint))
(place TP2 129000.000000 -88500.000000 front 0.000000 (PN TestPoint))
)
(component Resistor_SMD:R_0402_1005Metric::4
(place R5 90500.000000 -114750.000000 front -90.000000 (PN 75kR))
(place R12 90000.000000 -97490.000000 front -90.000000 (PN 10kR))
)
(component Capacitor_SMD:C_1210_3225Metric
(place C1 90000.000000 -121250.000000 front 90.000000 (PN 10uF))
)
(component Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x04_P2.54mm_Vertical
(place J4 104540.000000 -76500.000000 front -90.000000 (PN DEBUG))
)
(component Diode_SMD:D_SMA
(place D3 113500.000000 -121000.000000 front 90.000000 (PN 1N4007))
(place D2 80500.000000 -120500.000000 front 90.000000 (PN 1N4007))
)
(component "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5"
(place U5 100000.000000 -107000.000000 front 90.000000 (PN RT9013))
)
(component "Package_DFN_QFN:QFN-20-1EP_3x3mm_P0.4mm_EP1.65x1.65mm"
(place U6 97409.010000 -90540.381000 front 135.000000 (PN CH32V003FxUx))
)
(component Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric::1
(place C5 86500.000000 -87500.000000 front -90.000000 (PN 100nF))
(place C10 77250.000000 -100250.000000 front -90.000000 (PN 10nF))
(place C4 96500.000000 -119250.000000 front -90.000000 (PN 100nF))
(place C12 117250.000000 -101000.000000 front -90.000000 (PN 10nF))
)
(component Inductor_SMD:L_7.3x7.3_H3.5
(place L1 102000.000000 -117000.000000 front 90.000000 (PN 33uH))
)
(component Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric::2
(place C11 94500.000000 -100000.000000 front 90.000000 (PN 100nF))
(place C3 105000.000000 -96500.000000 front 180.000000 (PN 100nF))
)
(component Resistor_SMD:R_0603_1608Metric::1
(place R9 86500.000000 -114500.000000 front -90.000000 (PN 47R))
)
(component Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric
(place C7 95500.000000 -108000.000000 front 180.000000 (PN 1uF))
(place C8 95500.000000 -105500.000000 front 180.000000 (PN 1uF))
(place C6 95500.000000 -110500.000000 front 180.000000 (PN 22uF))
)
(component "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm"
(place U3 109000.000000 -92000.000000 front 0.000000 (PN MAX31855KASA))
(place U4 91000.000000 -85000.000000 front 0.000000 (PN MAX31855KASA))
)
(component "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm::1"
(place U1 108000.000000 -101000.000000 front 90.000000 (PN LM358))
)
(component Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric::3
(place C2 104500.000000 -94500.000000 front -90.000000 (PN 100nF))
(place C9 98500.000000 -94000.000000 front -135.000000 (PN 100nF))
)
(component "Diode_SMD:D_SOD-123"
(place D1 95500.000000 -114250.000000 front 180.000000 (PN 1N5819))
)
(component "TestPoint:TestPoint_Keystone_5000-5004_Miniature"
(place TP4 135960.000000 -104700.000000 front 0.000000 (PN TestPoint))
(place TP13 135960.000000 -113400.000000 front 0.000000 (PN TestPoint))
(place TP7 80500.000000 -112000.000000 front 0.000000 (PN TestPoint))
(place TP3 135960.000000 -100350.000000 front 0.000000 (PN TestPoint))
)
(component "Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm::1"
(place JP1 82000.000000 -98000.000000 front 0.000000 (PN SolderJumper_2_Open))
(place JP2 82000.000000 -102000.000000 front 0.000000 (PN SolderJumper_2_Open))
)
(component Resistor_SMD:R_0603_1608Metric::2
(place R1 111000.000000 -107675.000000 front 90.000000 (PN 180R))
)
(component LED_SMD:LED_0805_2012Metric
(place D4 85500.000000 -108000.000000 front 0.000000 (PN PWR))
)
(component "Connector_JST:JST_XH_S4B-XH-A_1x04_P2.50mm_Horizontal"
(place J3 116000.000000 -91750.000000 front 90.000000 (PN "I^{2}C"))
)
(component "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23::1"
(place Q2 113250.000000 -114562.500000 front -90.000000 (PN AO3400A))
)
(component "Connector_Wire:SolderWire-0.75sqmm_1x02_P7mm_D1.25mm_OD3.5mm"
(place J6 108500.000000 -122000.000000 front 90.000000 (PN DC_IN))
)
)
(library
(image Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
(outline (path signal 120 -153.641 -380 153.641 -380))
(outline (path signal 120 -153.641 380 153.641 380))
(outline (path signal 50 930 -470 -930 -470))
(outline (path signal 50 930 470 930 -470))
(outline (path signal 50 -930 -470 -930 470))
(outline (path signal 50 -930 470 930 470))
(outline (path signal 100 525 -270 -525 -270))
(outline (path signal 100 525 270 525 -270))
(outline (path signal 100 -525 -270 -525 270))
(outline (path signal 100 -525 270 525 270))
(pin RoundRect[T]Pad_540.000000x640.000000_135.514000_um_0.000000_0 1 -510 0)
(pin RoundRect[T]Pad_540.000000x640.000000_135.514000_um_0.000000_0 2 510 0)
)
(image Resistor_SMD:R_0402_1005Metric::1
(outline (path signal 100 525 -270 -525 -270))
(outline (path signal 100 525 270 525 -270))
(outline (path signal 100 -525 -270 -525 270))
(outline (path signal 100 -525 270 525 270))
(outline (path signal 50 930 -470 -930 -470))
(outline (path signal 50 930 470 930 -470))
(outline (path signal 50 -930 -470 -930 470))
(outline (path signal 50 -930 470 930 470))
(outline (path signal 120 -153.641 -380 153.641 -380))
(outline (path signal 120 -153.641 380 153.641 380))
(pin RoundRect[T]Pad_540.000000x640.000000_135.514000_um_0.000000_0 2 510 0)
(pin RoundRect[T]Pad_540.000000x640.000000_135.514000_um_0.000000_0 1 -510 0)
)
(image "Connector_Wire:SolderWire-0.5sqmm_1x01_D0.9mm_OD2.1mm"
(outline (path signal 100 1050 0 1031.03 -198.714 974.786 -390.246 883.316 -567.673
759.921 -724.583 609.06 -855.305 436.186 -955.114 247.547 -1020.4
49.961 -1048.81 -149.431 -1039.31 -343.421 -992.251 -525 -909.327
-687.604 -793.537 -825.356 -649.067 -933.277 -481.138 -1007.47 -295.819
-1045.25 -99.809 -1045.25 99.809 -1007.47 295.819 -933.277 481.138
-825.356 649.067 -687.604 793.537 -525 909.327 -343.421 992.251
-149.431 1039.31 49.961 1048.81 247.547 1020.4 436.186 955.114
609.06 855.305 759.921 724.583 883.316 567.673 974.786 390.246
1031.03 198.714 1050 0))
(outline (path signal 50 1800 -1550 1800 1550))
(outline (path signal 50 1800 1550 -1800 1550))
(outline (path signal 50 -1800 -1550 1800 -1550))
(outline (path signal 50 -1800 1550 -1800 -1550))
(pin RoundRect[A]Pad_2100.000000x2100.000000_250.952000_um_0.000000_0 1 0 0)
)
(image "Package_DFN_QFN:QFN-16-1EP_3x3mm_P0.5mm_EP1.7x1.7mm_ThermalVias"
(outline (path signal 100 -1500 -1500 -1500 750))
(outline (path signal 100 1500 -1500 -1500 -1500))
(outline (path signal 100 -1500 750 -750 1500))
(outline (path signal 100 -750 1500 1500 1500))
(outline (path signal 100 1500 1500 1500 -1500))
(outline (path signal 50 -2100 -2100 2100 -2100))
(outline (path signal 50 2100 -2100 2100 2100))
(outline (path signal 50 -2100 2100 -2100 -2100))
(outline (path signal 50 2100 2100 -2100 2100))
(outline (path signal 120 -1610 -1610 -1610 -1135))
(outline (path signal 120 -1135 -1610 -1610 -1610))
(outline (path signal 120 1135 -1610 1610 -1610))
(outline (path signal 120 1610 -1610 1610 -1135))
(outline (path signal 120 -1610 1135 -1610 1370))
(outline (path signal 120 -1135 1610 -1310 1610))
(outline (path signal 120 1135 1610 1610 1610))
(outline (path signal 120 1610 1610 1610 1135))
(pin Round[A]Pad_600.000000_um 17 550 -550)
(pin Round[A]Pad_600.000000_um 17@1 550 0)
(pin Round[A]Pad_600.000000_um 17@2 550 550)
(pin Round[A]Pad_600.000000_um 17@3 0 -550)
(pin RoundRect[B]Pad_1700.000000x1700.000000_250.951000_um_0.000000_0 17@4 0 0)
(pin RoundRect[T]Pad_1700.000000x1700.000000_250.951000_um_0.000000_0 17@5 0 0)
(pin Round[A]Pad_600.000000_um 17@6 0 0)
(pin Round[A]Pad_600.000000_um 17@7 0 550)
(pin Round[A]Pad_600.000000_um 17@8 -550 -550)
(pin Round[A]Pad_600.000000_um 17@9 -550 0)
(pin Round[A]Pad_600.000000_um 17@10 -550 550)
(pin RoundRect[T]Pad_250.000000x800.000000_62.738000_um_0.000000_0 16 -750 1450)
(pin RoundRect[T]Pad_250.000000x800.000000_62.738000_um_0.000000_0 15 -250 1450)
(pin RoundRect[T]Pad_250.000000x800.000000_62.738000_um_0.000000_0 14 250 1450)
(pin RoundRect[T]Pad_250.000000x800.000000_62.738000_um_0.000000_0 13 750 1450)
(pin RoundRect[T]Pad_800.000000x250.000000_62.738000_um_0.000000_0 12 1450 750)
(pin RoundRect[T]Pad_800.000000x250.000000_62.738000_um_0.000000_0 11 1450 250)
(pin RoundRect[T]Pad_800.000000x250.000000_62.738000_um_0.000000_0 10 1450 -250)
(pin RoundRect[T]Pad_800.000000x250.000000_62.738000_um_0.000000_0 9 1450 -750)
(pin RoundRect[T]Pad_250.000000x800.000000_62.738000_um_0.000000_0 8 750 -1450)
(pin RoundRect[T]Pad_250.000000x800.000000_62.738000_um_0.000000_0 7 250 -1450)
(pin RoundRect[T]Pad_250.000000x800.000000_62.738000_um_0.000000_0 6 -250 -1450)
(pin RoundRect[T]Pad_250.000000x800.000000_62.738000_um_0.000000_0 5 -750 -1450)
(pin RoundRect[T]Pad_800.000000x250.000000_62.738000_um_0.000000_0 4 -1450 -750)
(pin RoundRect[T]Pad_800.000000x250.000000_62.738000_um_0.000000_0 3 -1450 -250)
(pin RoundRect[T]Pad_800.000000x250.000000_62.738000_um_0.000000_0 2 -1450 250)
(pin RoundRect[T]Pad_800.000000x250.000000_62.738000_um_0.000000_0 1 -1450 750)
)
(image Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric
(outline (path signal 100 -500 250 500 250))
(outline (path signal 100 -500 -250 -500 250))
(outline (path signal 100 500 250 500 -250))
(outline (path signal 100 500 -250 -500 -250))
(outline (path signal 50 -910 460 910 460))
(outline (path signal 50 -910 -460 -910 460))
(outline (path signal 50 910 460 910 -460))
(outline (path signal 50 910 -460 -910 -460))
(outline (path signal 120 -107.836 360 107.836 360))
(outline (path signal 120 -107.836 -360 107.836 -360))
(pin RoundRect[T]Pad_560.000000x620.000000_140.533000_um_0.000000_0 2 480 0)
(pin RoundRect[T]Pad_560.000000x620.000000_140.533000_um_0.000000_0 1 -480 0)
)
(image Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric
(outline (path signal 100 -800 400 800 400))
(outline (path signal 100 -800 -400 -800 400))
(outline (path signal 100 800 400 800 -400))
(outline (path signal 100 800 -400 -800 -400))
(outline (path signal 50 -1480 730 1480 730))
(outline (path signal 50 -1480 -730 -1480 730))
(outline (path signal 50 1480 730 1480 -730))
(outline (path signal 50 1480 -730 -1480 -730))
(outline (path signal 120 -140.58 510 140.58 510))
(outline (path signal 120 -140.58 -510 140.58 -510))
(pin RoundRect[T]Pad_900.000000x950.000000_225.856000_um_0.000000_0 2 775 0)
(pin RoundRect[T]Pad_900.000000x950.000000_225.856000_um_0.000000_0 1 -775 0)
)
(image "Rotary_Encoder:RotaryEncoder_Alps_EC11E-Switch_Vertical_H20mm"
(outline (path signal 120 7500 500 7841.97 480.445 8179.49 422.036 8508.15 325.533
8823.66 192.195 9121.92 23.761 9399.04 -177.575 9651.4 -409.187
9875.71 -668.056 10069 -950.808 10228.9 -1253.76 10353.2 -1572.95
10440.2 -1904.23 10489 -2243.28 10498.8 -2585.67 10469.5 -2926.95
10401.4 -3262.66 10295.6 -3588.42 10153.3 -3900 9976.42 -4193.33
9767.25 -4464.58 9528.52 -4710.22 9263.36 -4927.05 8975.2 -5112.24
8667.81 -5263.37 8345.2 -5378.48 8011.57 -5456.06 7671.27 -5495.11
7328.73 -5495.11 6988.43 -5456.06 6654.8 -5378.48 6332.19 -5263.37
6024.8 -5112.24 5736.64 -4927.05 5471.48 -4710.22 5232.75 -4464.58
5023.58 -4193.33 4846.7 -3900 4704.41 -3588.42 4598.56 -3262.66
4530.54 -2926.95 4501.22 -2585.67 4511.01 -2243.28 4559.75 -1904.23
4646.83 -1572.95 4771.1 -1253.76 4930.95 -950.808 5124.29 -668.056
5348.6 -409.187 5600.96 -177.575 5878.08 23.761 6176.34 192.195
6491.85 325.533 6820.51 422.036 7158.03 480.445 7500 500))
(outline (path signal 120 13500 3300 13500 -8300))
(outline (path signal 120 2500 3300 13500 3300))
(outline (path signal 120 1500 2200 2500 3300))
(outline (path signal 120 7500 500 7500 -5500))
(outline (path signal 120 4500 -2500 10500 -2500))
(outline (path signal 120 13500 -8300 1500 -8300))
(outline (path signal 120 1500 -8300 1500 2200))
(outline (path signal 50 -1500 4600 16000 4600))
(outline (path signal 50 -1500 4600 -1500 -9600))
(outline (path signal 50 16000 -9600 16000 4600))
(outline (path signal 50 16000 -9600 -1500 -9600))
(outline (path signal 120 7500 500 7841.97 480.445 8179.49 422.036 8508.15 325.533
8823.66 192.195 9121.92 23.761 9399.04 -177.575 9651.4 -409.187
9875.71 -668.056 10069 -950.808 10228.9 -1253.76 10353.2 -1572.95
10440.2 -1904.23 10489 -2243.28 10498.8 -2585.67 10469.5 -2926.95
10401.4 -3262.66 10295.6 -3588.42 10153.3 -3900 9976.42 -4193.33
9767.25 -4464.58 9528.52 -4710.22 9263.36 -4927.05 8975.2 -5112.24
8667.81 -5263.37 8345.2 -5378.48 8011.57 -5456.06 7671.27 -5495.11
7328.73 -5495.11 6988.43 -5456.06 6654.8 -5378.48 6332.19 -5263.37
6024.8 -5112.24 5736.64 -4927.05 5471.48 -4710.22 5232.75 -4464.58
5023.58 -4193.33 4846.7 -3900 4704.41 -3588.42 4598.56 -3262.66
4530.54 -2926.95 4501.22 -2585.67 4511.01 -2243.28 4559.75 -1904.23
4646.83 -1572.95 4771.1 -1253.76 4930.95 -950.808 5124.29 -668.056
5348.6 -409.187 5600.96 -177.575 5878.08 23.761 6176.34 192.195
6491.85 325.533 6820.51 422.036 7158.03 480.445 7500 500))
(outline (path signal 120 13600 3400 13600 1000))
(outline (path signal 120 9500 3400 13600 3400))
(outline (path signal 120 5500 3400 1400 3400))
(outline (path signal 120 1400 3400 1400 -8400))
(outline (path signal 120 300 1600 0 1300))
(outline (path signal 120 -300 1600 300 1600))
(outline (path signal 120 0 1300 -300 1600))
(outline (path signal 120 13600 -1200 13600 -3800))
(outline (path signal 120 7500 -2000 7500 -3000))
(outline (path signal 120 7000 -2500 8000 -2500))
(outline (path signal 120 13600 -6000 13600 -8400))
(outline (path signal 120 13600 -8400 9500 -8400))
(outline (path signal 120 5500 -8400 1400 -8400))
(pin Round[A]Pad_2000.000000_um S2 14500 0)
(pin Round[A]Pad_2000.000000_um S1 14500 -5000)
(pin Rect[A]Pad_3200.000000x2000.000000_um MP 7500 -8100)
(pin Rect[A]Pad_3200.000000x2000.000000_um MP@1 7500 3100)
(pin Round[A]Pad_2000.000000_um C 0 -2500)
(pin Round[A]Pad_2000.000000_um B 0 -5000)
(pin Rect[A]Pad_2000.000000x2000.000000_um A 0 0)
)
(image "Connector_Wire:SolderWire-0.5sqmm_1x05_P4.8mm_D0.9mm_OD2.3mm"
(outline (path signal 50 21100 1650 17300 1650))
(outline (path signal 50 17300 1650 17300 -1650))
(outline (path signal 50 16300 1650 12500 1650))
(outline (path signal 50 12500 1650 12500 -1650))
(outline (path signal 50 11500 1650 7700 1650))
(outline (path signal 50 7700 1650 7700 -1650))
(outline (path signal 50 6700 1650 2900 1650))
(outline (path signal 50 2900 1650 2900 -1650))
(outline (path signal 50 1900 1650 -1900 1650))
(outline (path signal 50 -1900 1650 -1900 -1650))
(outline (path signal 50 21100 -1650 21100 1650))
(outline (path signal 50 17300 -1650 21100 -1650))
(outline (path signal 50 16300 -1650 16300 1650))
(outline (path signal 50 12500 -1650 16300 -1650))
(outline (path signal 50 11500 -1650 11500 1650))
(outline (path signal 50 7700 -1650 11500 -1650))
(outline (path signal 50 6700 -1650 6700 1650))
(outline (path signal 50 2900 -1650 6700 -1650))
(outline (path signal 50 1900 -1650 1900 1650))
(outline (path signal 50 -1900 -1650 1900 -1650))
(outline (path signal 100 19200 -1150 18994.7 -1131.52 18795.9 -1076.67 18610.2 -987.216
18443.4 -866.032 18300.9 -717.013 18187.3 -544.949 18106.3 -355.37
18060.4 -154.368 18051.2 51.595 18078.8 255.899 18142.5 451.979
18240.2 633.532 18368.8 794.722 18524 930.37 18701 1036.11
18894.1 1108.56 19096.9 1145.37 19303.1 1145.37 19505.9 1108.56
19699 1036.11 19876 930.37 20031.2 794.722 20159.8 633.532
20257.5 451.979 20321.2 255.899 20348.8 51.595 20339.6 -154.368
20293.7 -355.37 20212.7 -544.949 20099.1 -717.013 19956.6 -866.032
19789.8 -987.216 19604.1 -1076.67 19405.3 -1131.52 19200 -1150))
(outline (path signal 100 14400 -1150 14194.7 -1131.52 13995.9 -1076.67 13810.2 -987.216
13643.4 -866.032 13500.9 -717.013 13387.3 -544.949 13306.3 -355.37
13260.4 -154.368 13251.2 51.595 13278.8 255.899 13342.5 451.979
13440.2 633.532 13568.8 794.722 13724 930.37 13901 1036.11
14094.1 1108.56 14296.9 1145.37 14503.1 1145.37 14705.9 1108.56
14899 1036.11 15076 930.37 15231.2 794.722 15359.8 633.532
15457.5 451.979 15521.2 255.899 15548.8 51.595 15539.6 -154.368
15493.7 -355.37 15412.7 -544.949 15299.1 -717.013 15156.6 -866.032
14989.8 -987.216 14804.1 -1076.67 14605.3 -1131.52 14400 -1150))
(outline (path signal 100 9600 -1150 9394.66 -1131.52 9195.92 -1076.67 9010.17 -987.216
8843.37 -866.032 8700.89 -717.013 8587.32 -544.949 8506.28 -355.37
8460.41 -154.368 8451.16 51.595 8478.83 255.899 8542.54 451.979
8640.24 633.532 8768.79 794.722 8924.05 930.37 9101.03 1036.11
9294.06 1108.56 9496.92 1145.37 9703.08 1145.37 9905.94 1108.56
10099 1036.11 10276 930.37 10431.2 794.722 10559.8 633.532
10657.5 451.979 10721.2 255.899 10748.8 51.595 10739.6 -154.368
10693.7 -355.37 10612.7 -544.949 10499.1 -717.013 10356.6 -866.032
10189.8 -987.216 10004.1 -1076.67 9805.34 -1131.52 9600 -1150))
(outline (path signal 100 4800 -1150 4594.66 -1131.52 4395.92 -1076.67 4210.17 -987.216
4043.37 -866.032 3900.89 -717.013 3787.32 -544.949 3706.28 -355.37
3660.41 -154.368 3651.16 51.595 3678.83 255.899 3742.54 451.979
3840.24 633.532 3968.79 794.722 4124.05 930.37 4301.03 1036.11
4494.06 1108.56 4696.91 1145.37 4903.09 1145.37 5105.94 1108.56
5298.97 1036.11 5475.95 930.37 5631.21 794.722 5759.76 633.532
5857.46 451.979 5921.17 255.899 5948.84 51.595 5939.59 -154.368
5893.72 -355.37 5812.69 -544.949 5699.11 -717.013 5556.63 -866.032
5389.83 -987.216 5204.08 -1076.67 5005.34 -1131.52 4800 -1150))
(outline (path signal 100 0 -1150 -205.34 -1131.52 -404.081 -1076.67 -589.834 -987.216
-756.63 -866.032 -899.106 -717.013 -1012.68 -544.949 -1093.71 -355.37
-1139.59 -154.368 -1148.84 51.595 -1121.17 255.899 -1057.46 451.979
-959.759 633.532 -831.214 794.722 -675.953 930.37 -498.966 1036.11
-305.942 1108.56 -103.085 1145.37 103.085 1145.37 305.942 1108.56
498.966 1036.11 675.953 930.37 831.214 794.722 959.759 633.532
1057.46 451.979 1121.17 255.899 1148.84 51.595 1139.59 -154.368
1093.71 -355.37 1012.68 -544.949 899.106 -717.013 756.63 -866.032
589.834 -987.216 404.081 -1076.67 205.34 -1131.52 0 -1150))
(pin RoundRect[A]Pad_2300.000000x2300.000000_250.952000_um_0.000000_0 1 0 0)
(pin Round[A]Pad_2300.000000_um 2 4800 0)
(pin Round[A]Pad_2300.000000_um 3 9600 0)
(pin Round[A]Pad_2300.000000_um 4 14400 0)
(pin Round[A]Pad_2300.000000_um 5 19200 0)
)
(image MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3_DIN965_Pad
(outline (path signal 150 2800 0 2781.07 -325.06 2724.53 -645.724 2631.14 -957.656
2502.17 -1256.64 2339.37 -1538.62 2144.92 -1799.81 1921.48 -2036.65
1672.04 -2245.95 1400 -2424.87 1109.02 -2571.01 803.049 -2682.37
486.215 -2757.46 162.806 -2795.26 -162.806 -2795.26 -486.215 -2757.46
-803.049 -2682.37 -1109.02 -2571.01 -1400 -2424.87 -1672.04 -2245.95
-1921.48 -2036.65 -2144.92 -1799.81 -2339.37 -1538.62 -2502.17 -1256.64
-2631.14 -957.656 -2724.53 -645.724 -2781.07 -325.06 -2800 0
-2781.07 325.06 -2724.53 645.724 -2631.14 957.656 -2502.17 1256.64
-2339.37 1538.62 -2144.92 1799.81 -1921.48 2036.65 -1672.04 2245.95
-1400 2424.87 -1109.02 2571.01 -803.049 2682.37 -486.215 2757.46
-162.806 2795.26 162.806 2795.26 486.215 2757.46 803.049 2682.37
1109.02 2571.01 1400 2424.87 1672.04 2245.95 1921.48 2036.65
2144.92 1799.81 2339.37 1538.62 2502.17 1256.64 2631.14 957.656
2724.53 645.724 2781.07 325.06 2800 0))
(outline (path signal 50 3050 0 3030.82 -341.492 2973.53 -678.689 2878.84 -1007.35
2747.95 -1323.35 2582.51 -1622.7 2384.59 -1901.64 2156.68 -2156.68
1901.64 -2384.59 1622.7 -2582.51 1323.35 -2747.95 1007.35 -2878.84
678.689 -2973.53 341.492 -3030.82 0 -3050 -341.492 -3030.82
-678.689 -2973.53 -1007.35 -2878.84 -1323.35 -2747.95 -1622.7 -2582.51
-1901.64 -2384.59 -2156.68 -2156.68 -2384.59 -1901.64 -2582.51 -1622.7
